<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCPGuide Blog &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://blog.tcpguide.net/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcpguide.net</link>
	<description>O seu Blog de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Compare detalhes de câmeras fotográficas digitais</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2010/02/compare-detalhes-de-cameras-fotograficas-digitais/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2010/02/compare-detalhes-de-cameras-fotograficas-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Snapsort]]></category>
		<category><![CDATA[Sugestões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Criado por entusiastas, Snapsort exibe, lado a lado, informações sobre os equipamentos, além de vantagens e desvantagens de cada um. <a href="http://blog.tcpguide.net/2010/02/compare-detalhes-de-cameras-fotograficas-digitais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2010/02/compare-detalhes-de-cameras-fotograficas-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Digital &#8211; A resolução e o tamanho do arquivo</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2010/02/foto-digital-a-resolucao-e-o-tamanho-do-arquivo/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2010/02/foto-digital-a-resolucao-e-o-tamanho-do-arquivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[MegaPixel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Resolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Tire suas dúvidas quanto a resolução, tamanho horizontal, vertical e densidade dos pixels de uma fotografia digital. <a href="http://blog.tcpguide.net/2010/02/foto-digital-a-resolucao-e-o-tamanho-do-arquivo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2010/02/foto-digital-a-resolucao-e-o-tamanho-do-arquivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerte nas fotografias noturnas</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2009/11/acerte-nas-fotografias-noturnas/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2009/11/acerte-nas-fotografias-noturnas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[compacta]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilizador de Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[noturna]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Dois truques para fotografar à noite mesmo que sua câmera seja compacta e você não conte com os recursos ideais. <a href="http://blog.tcpguide.net/2009/11/acerte-nas-fotografias-noturnas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2009/11/acerte-nas-fotografias-noturnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATOR DE CROP &#8211; A importância do Sensor nas câmeras digitais</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2009/11/fator-de-crop-a-importancia-do-sensor-nas-cameras-digitais/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2009/11/fator-de-crop-a-importancia-do-sensor-nas-cameras-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Compactas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Fator de Crop]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[FullFrame]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente acha que um item importante nas câmeras digitais é a quantidade de megapixels, mas na realidade, o fator que deveria ser levado em consideração antes da resolução de milhares de megapixels é o sensor. <a href="http://blog.tcpguide.net/2009/11/fator-de-crop-a-importancia-do-sensor-nas-cameras-digitais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2009/11/fator-de-crop-a-importancia-do-sensor-nas-cameras-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete dicas para uma foto de qualidade</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2009/11/sete-dicas-para-uma-foto-de-qualidade/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2009/11/sete-dicas-para-uma-foto-de-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilizador de Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Foco Automático]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Olhos Vermelhos]]></category>
		<category><![CDATA[Ótico]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Caprichar nas fotografias não depende apenas da escolha da câmera. Seguir algumas dicas fáceis de aprender é garantia de fotos mais criativas e menos tempo na hora de editar o arquivos. <a href="http://blog.tcpguide.net/2009/11/sete-dicas-para-uma-foto-de-qualidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2009/11/sete-dicas-para-uma-foto-de-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune HD x iPod touch</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2009/09/zune-hd-x-ipod-touch/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2009/09/zune-hd-x-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[rádio digital]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Zune HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muitos meses de rumores, o Zune HD, novo player de música digital da Microsoft, chega às lojas para brigar com o iPod touch, da Apple. Seu lançamento acontece uma semana após a empresa de Steve Jobs revitalizar sua linha de tocadores, com modelos como o nano com câmera e o touch de 64 GB. <a href="http://blog.tcpguide.net/2009/09/zune-hd-x-ipod-touch/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2009/09/zune-hd-x-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung TL34HD &#8211; Conheça essa câmera digital e sua poderosa tela touch-sensitive</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2009/04/samsung-tl34hd-conheca-essa-camera-digital-e-sua-poderosa-tela-touch-sensitive/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2009/04/samsung-tl34hd-conheca-essa-camera-digital-e-sua-poderosa-tela-touch-sensitive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão SD]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[estabilização óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[touch-sensitive]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[zoom óptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Uma bela tela sensível ao toque é uma das principais caracteristicas da câmera TL34HD da Samsung. Se você costuma sair com os amigos, observar aves ou o pôr-do-sol no horizonte mas para fazer um belo registro fotográfico perde muito tempo &#8230; <a href="http://blog.tcpguide.net/2009/04/samsung-tl34hd-conheca-essa-camera-digital-e-sua-poderosa-tela-touch-sensitive/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2009/04/samsung-tl34hd-conheca-essa-camera-digital-e-sua-poderosa-tela-touch-sensitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
