<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TCPGuide Blog &#187; Character</title>
	<atom:link href="http://blog.tcpguide.net/tag/character/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcpguide.net</link>
	<description>O seu Blog de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Faça OCR grátis e online na internet</title>
		<link>http://blog.tcpguide.net/2010/01/faca-ocr-gratis-e-online-na-internet/</link>
		<comments>http://blog.tcpguide.net/2010/01/faca-ocr-gratis-e-online-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Quaglioz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizar]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Optical]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcpguide.net/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Um Software de OCR permite extrair o texto de uma imagem e convertê-lo em um documento de texto. Se você possui um documento e não quer perder tempo digitando todo o texto, basta digitalizar o documento e usar uma ferramenta de OCR para converter a imagem em texto editável. <a href="http://blog.tcpguide.net/2010/01/faca-ocr-gratis-e-online-na-internet/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcpguide.net/2010/01/faca-ocr-gratis-e-online-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
